Produktų įvadas
Saulės skydelis
Pagrindiniai parametrai
| Atviros grandinės įtampa (LOJ) [V] | 49.68V |
| Optimali veikimo įtampa (VMP) [V] | 44.14V |
| Trumpo jungimo srovė (ISC) [a] | 13.5A |
| Optimali darbo srovė (IMP) [a] | 12.46A |
| Vaflių efektyvumas [%] | 23.3% |


Lifepo4Akumuliatorius
| Nominali įtampa | 48V |
| Nominalus pajėgumas | 200A/250AH/300AH |
| Elektra (kWh) | 10.24WH/12.8KWH/15.36KWH |
Keitiklis
Pagrindiniai parametrai
| Įvertinta įvesties įtampa (VAC) | 208/220/230/240; l+n+PE |
| Įtampos diapazonas (VAC) | 90 ~ 280 ± 3 (normalus režimas); 170 ~ 280 ± 3 (UPS režimas) |
| Dažnis (Hz) | 50/60 („Auto Adaptive“) |
| Įvertinta talpa (KW) | 6kw |
| Dažnis | 50/60Hz ± 0,1% |
| Bangos forma | Gryna sinuso banga |
| Nominuota įtampa (VDC) | 48 |

Išsami informacija apie produktus


Taikymo scenarijus

Populiarus Žymos: Labai efektyvus „Off-Grid“ pilnas saulės sistemos rinkinys, Kinija, labai efektyvus „Off-Grid“ visos saulės sistemos rinkinio gamintojai, tiekėjai, gamykla

