380 V sistemos sprendimas (įkrovimo, saugojimo ir inversijos integravimo standartinis sprendimas)
- Gyvenamųjų namų elektros tinklas transformuojamas į gamyklą (galima pasiekti 220 V įvestį → 380 V išėjimą)
- Mažų gamybos padalinių maitinimo šaltinio sprendimas.
- Siūlome efektyvius ir stabilius didelės galios{0}}elektros įrenginių sprendimus.














Išsamią informaciją kreipkitės į mūsų pardavimo komandą:
WhatsApp: +86 18053832452
Blue Carbon Technology INC.
Adresas: A pastatas, Tarptautinis likimo centras, Rizhao City, Shandong provincija, Kinija
Produkto parametrai
| Parametrų kategorija | Parametro pavadinimas | Parametrų reikšmė |
|---|---|---|
| Baterijos parametras | Nominali talpa | 900 Ah |
| Nominali įtampa | 48V | |
| Elektra (kWh) | 45 kWh | |
| Inverterio kintamosios srovės išėjimas | Maksimali galia (kw) | 18 kW |
| Įtampa (VAC) | 360/380/397/415 | |
| Galios koeficientas (PF) | 1 | |
| Dažnis | 50/60 Hz±0,1 % | |
| Perjungimo laikas (ms) | 10 (normalus režimas) / 10 (UPS režimas) | |
| Bangos forma | Gryna sinusinė banga | |
| Perkrovos talpa (baterijos režimas) | 60s@102%~110% load;10s@110%~130% load; 3s@130%~150% load; 0.2s@>150% apkrova | |
| Maks. Efektyvumas (baterijos režimas) | 93% @ 48VDC | |
| Maksimalus lygiagretus kiekis | 3 grupės (54 kWh) | |
| Fotovoltinė / kintamosios srovės įvestis | Nominali įvesties įtampa (VAC) | 360/380/397/415;U+V+W+N+PE |
| Fazės įtampos diapazonas (VAC) | 90 ~ 280 ± 3 (normalus režimas); 170 ~ 280 ± 3 (UPS režimas) | |
| Dažnis (Hz) | 50/60 (automatiškai prisitaikantis) | |
| Saulės įkroviklio tipas | MPPT | |
| Maksimali PV įvesties srovė / įvesties galia | 18A/6000W ×3 | |
| MPPT diapazonas@ darbinė įtampa vienam vienetui (VDC) | 120~450 | |
| Maksimali PV atviros grandinės įtampa vienetui (VDC) | 500 | |
| Maksimali PV įkrovimo srovė vienetui (A) | 240 | |
| Maksimali kintamosios srovės įkrovimo srovė vienetui (A) | 240 | |
| Maks. įkrovimo srovė vienetui (PV + AC) (A) | 240 |
Populiarus Žymos: 380v 18kw trifazė išmanioji elektrinė, Kinija 380v 18kw trifazių išmaniųjų elektrinių gamintojai, tiekėjai, gamykla

